<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Más π si cabe</title>
	<atom:link href="http://koiora.net/2009/08/18/mas-%cf%80-si-cabe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://koiora.net/2009/08/18/mas-%cf%80-si-cabe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mas-%25cf%2580-si-cabe</link>
	<description>Shit yourself little parrot</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:11:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Nacdal</title>
		<link>http://koiora.net/2009/08/18/mas-%cf%80-si-cabe/comment-page-1/#comment-5283</link>
		<dc:creator>Nacdal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 14:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.koiora.net/?p=1633#comment-5283</guid>
		<description>La sigueinte sera 5 billones en media hora XD quiero uno de esos pc´s pa jugar al wow XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La sigueinte sera 5 billones en media hora XD quiero uno de esos pc´s pa jugar al wow XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Quincho</title>
		<link>http://koiora.net/2009/08/18/mas-%cf%80-si-cabe/comment-page-1/#comment-5267</link>
		<dc:creator>Quincho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 22:39:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.koiora.net/?p=1633#comment-5267</guid>
		<description>Calcular los dígitos de Pi tiene actualmente una única función: Comprobar la capacidad de los nuevos superordenadores. 
Os dejo como dato que estos 2,5 billones de dígitos fueron calculados en 71 horas por un ordenador, mientras que el record anterior, que estaba en 1,3 billones de dígitos, se calculó en 300 horas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Calcular los dígitos de Pi tiene actualmente una única función: Comprobar la capacidad de los nuevos superordenadores.<br />
Os dejo como dato que estos 2,5 billones de dígitos fueron calculados en 71 horas por un ordenador, mientras que el record anterior, que estaba en 1,3 billones de dígitos, se calculó en 300 horas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nacdal</title>
		<link>http://koiora.net/2009/08/18/mas-%cf%80-si-cabe/comment-page-1/#comment-5265</link>
		<dc:creator>Nacdal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 22:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.koiora.net/?p=1633#comment-5265</guid>
		<description>3.1416 es loq ue me acuerdo yo XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3.1416 es loq ue me acuerdo yo XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: andRes</title>
		<link>http://koiora.net/2009/08/18/mas-%cf%80-si-cabe/comment-page-1/#comment-5261</link>
		<dc:creator>andRes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 18:12:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.koiora.net/?p=1633#comment-5261</guid>
		<description>Hay gente que cobra por hacer estas cosas?Para que vale si total en el instituto solo usamos 3´14?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay gente que cobra por hacer estas cosas?Para que vale si total en el instituto solo usamos 3´14?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

